2021 年泰国聚醚多元醇、环氧丙烷出口量及均价汇总
泰国聚醚多元醇装置主要包括年产能 20 万吨陶氏化学和 16 万吨 PTTGC 公司。从出口国 家地区来看,2021 年泰国出口聚醚涵盖全球 47 个国家和地区(Top20 如图所示) ,辐射的地 区还是以中国、印度、印度尼西亚、越南等亚洲国家为主。从各地区出口单价来看,区间值 在 1800-3031 美元/吨不等,差异性较大。
2021 泰国聚醚出口量 Top20(单位: 吨,FOB 美元/吨)
国家地区 |
出口量 | 出口均价 |
中国 | 113,431 | 2,025 |
印度 | 46,968 | 2,241 |
印度尼西亚 | 41,895 | 2,102 |
越南 | 31,910 | 2,262 |
马来西亚 | 15,064 | 2,194 |
日本 | 13,869 | 1,800 |
菲律宾 | 13,488 | 2,185 |
澳大利亚 | 12,344 | 1,799 |
中国台湾 | 7,727 | 1,907 |
南韩 | 6,187 | 2,342 |
新加坡 | 4,490 | 2,881 |
巴基斯坦 | 3,022 | 2,254 |
阿联酋 | 1,807 | 2,358 |
中国香港 | 1,532 | 3,031 |
斯里兰卡 | 1,255 | 2,211 |
埃及 | 1,246 | 1,675 |
新西兰 | 1,070 | 1,769 |
巴西 | 927 | 1,864 |
比利时 | 865 | 2,975 |
黎巴嫩 | 796 | 2,124 |
泰国 PO 装置目前有陶氏化学自 2012 年初开始正式运营的一套产能为 39 万吨/年的 HPPO 装置、泰国 PTTGC 公司与丰田通商公司(TTC) 合资的 20 万吨/年 CHP 装置。后者已经于 2020 年第三季度顺利投产。2021 年泰国环丙出口只涉及中国、中国台湾、南韩、马来西亚、日本、 以及印度六个地区。
2021 泰国环氧丙烷出口量(单位: 吨,FOB 美元/吨)
国家地区 | 出口量 | 出口均价 |
中国 | 144,351 | 1,841 |
中国台湾 | 16,930 | 1,976 |
南韩 | 7,577 | 1,972 |
马来西亚 | 6,542 | 1,998 |
日本 | 2,000 | 1,935 |
印度 | 629 | 1,977 |
2022年2月16日 13:10
ꄘ浏览量:0